3. ingredients
Una fila por nombre INCI canónico distinto, 46.973 en total. Cada columna derivada de CosIng se completa solo cuando el nombre canónico coincide exactamente con un nombre del inventario CosIng de la Comisión Europea, y es NULL en caso contrario.
| Campo | Tipo | Fuente | Descripción |
ingredient_id | INTEGER | — | Clave primaria |
inci_name | STRING | canonicalización | El nombre canónico en el que se resolvió cada token original de etiqueta |
cosing_matched | INTEGER | CosIng | 1 cuando el nombre canónico coincidió con el inventario. Condiciona todas las columnas CosIng siguientes |
cosing_ref_no | STRING | CosIng | Número de referencia de CosIng |
cas_number | STRING | CosIng | Número de registro CAS: solo de CosIng, nunca inferido |
ec_number | STRING | CosIng | Número CE |
functions | STRING | CosIng | Categorías funcionales de CosIng, multivalor, separadas por ; |
chemical_description | STRING | CosIng | Texto de descripción química / IUPAC de CosIng |
cosing_restriction | STRING | CosIng | Referencia de restricción, p. ej. una entrada del anexo V |
cosing_update_date | STRING | CosIng | Siempre NULL en este snapshot: la exportación no incluye fecha de actualización |
annex_ii … annex_vi | FLOAT | CosIng | Pertenencia a los anexos II (prohibidas), III (restringidas), IV (colorantes), V (conservantes), VI (filtros UV) |
is_common_allergen | INTEGER | Anexo III de la UE | Indicador de alérgeno de fragancia de la UE: ver la nota de método más abajo |
allergen_source | STRING | Anexo III de la UE | La lista de la que procede un indicador |
comedogenic_rating | FLOAT | authored | Calificación 0–5 para los ingredientes que abarca el artículo citado; NULL en los demás casos |
is_fungal_acne_trigger | FLOAT | rule | Indicador derivado de reglas: una heurística, no una propiedad medida |
rating_source | STRING | authored / rule | La cita o el texto de la regla, por fila, en que se basan las dos columnas anteriores |
Cobertura medida de las columnas CosIng
| Columna | Proporción de los 46.973 nombres distintos | Proporción de las 318.758 apariciones en etiquetas |
| Coincidencia CosIng (cualquiera) | 11,0% | 82,5% |
functions | 10,9% | 81,5% |
cas_number | 8,3% | 76,4% |
chemical_description | 8,5% · 3.965 valores distintos | — |
La columna izquierda cuenta nombres distintos; la derecha, apariciones de ingredientes en las etiquetas de productos. Difieren en un orden de magnitud porque un corpus de etiquetas contiene muchas más cadenas distintas (variantes botánicas, grafías en varios idiomas, términos de marketing) de las que incluye cualquier inventario regulatorio, mientras que los huecos de una etiqueta real los ocupan de forma abrumadora ingredientes que CosIng sí cubre. Ninguna de las dos cifras por sí sola describe los datos. ec_number, cosing_restriction y los indicadores de anexos solo se completan en el subconjunto con coincidencia en CosIng, cada uno con su propia tasa: consulta el build_report.json incluido en el archivo.
Método: indicadores de alérgenos. Una sola lista: los alérgenos de fragancia del anexo III del Reglamento de Cosméticos de la UE (Reglamento (CE) 1223/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2023/1545), con coincidencia exacta del nombre canónico. Hay 99 nombres marcados. La FDA de EE. UU. aún no ha publicado su lista de alérgenos de fragancia de MoCRA, por lo que este conjunto de datos no incluye ningún indicador estadounidense.
Método: índices comedogénicos. 145 ingredientes tienen una calificación en la escala 0–5, transcrita de la Tabla I (págs. 324–326) de Fulton JE Jr., Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products, J Soc Cosmet Chem 1989;40:321–333. Cuando el artículo indica un rango en lugar de una calificación única, el índice se deja NULL. La ausencia de calificación significa "no cubierto por la fuente citada", nunca "seguro".
Método: indicador de acné fúngico. Una heurística derivada de reglas, no una propiedad medida: no existe ningún ensayo de Malassezia por ingrediente que transcribir. La regla marca los ácidos grasos C11–C24 y sus ésteres, y los polisorbatos 20/40/60/80, aplicada solo a ingredientes con coincidencia en CosIng, con 270 indicadores. Base: Saunte et al., Front Cell Infect Microbiol 2020 (DOI 10.3389/fcimb.2020.00112), con la ventana de longitud de cadena de Liebregts et al., FEMS Yeast Res 2025 (DOI 10.1093/femsyr/foaf043). No se marcan aceites, mantecas ni ceras concretos: la bibliografía no respalda conclusiones a nivel de ingrediente sobre ellos.
5. ingredient_name_map
55.426 filas: la evidencia de la canonicalización, entregada con los datos para que cada decisión del pipeline pueda auditarse o corregirse.
| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
raw_name | STRING | El token tal como aparecía en products.raw_ingredient_text | AQUA (WATER) |
canonical_name | STRING | El nombre INCI canónico en el que se resolvió | AQUA |
method | STRING | Cómo se resolvió: ver más abajo | paren_stripped |
confidence | FLOAT | Confianza asociada al método | 0.9 |
ingredient_id | INTEGER | FK → ingredients.ingredient_id | 162 |
| method | Significado |
exact | El token limpio ya es un nombre del inventario CosIng |
cleaned | Resuelto tras decodificar entidades, eliminar caracteres y compactar espacios |
typo_map | Resuelto mediante una tabla de erratas pequeña, explícita y con fuentes citadas |
percent_stripped | Se eliminó un porcentaje declarado |
paren_stripped | Se eliminó un texto entre paréntesis |
synonym_map | Resuelto mediante una tabla explícita de sinónimos |
slash_variant | Una variante multilingüe unida por barra |
split | Un token con palabras unidas, dividido en dos nombres que coinciden ambos con el inventario |
unresolved | Sin coincidencia canónica: se conserva literalmente y se marca, nunca se adivina |
unresolved es el grupo más grande por token distinto y uno pequeño por aparición en etiquetas: el mismo efecto de cola larga que produce las dos columnas de cobertura anteriores.